Bli socionom
Summering
- Socionomprogrammet är en populär utbildning som erbjuds på ett flertal universitet och högskolor runtom i Sverige.
- Högskoleprovet kan vara ett mycket bra sätt att öka dina chanser att bli antagen till socionomprogrammet eftersom du då är med och konkurrerar om en större andel av utbildningsplatserna.
- Med HPGuidens VIP-utbildning får du allt som behövs för att bemästra högskoleprovets alla delar för att nå ett tillräckligt högt resultat för socionomprogrammet så snabbt som möjligt.
Socionom utbildning
Vill du plugga till socionom? Socionomprogrammet omfattar 3,5 års studier i bland annat samhällsvetenskap, socialt arbete, juridik och psykologi. Som socionom kan du arbeta i många olika roller inom ett stort antal sektorer, till exempel som socialsekreterare inom kommunen eller som kurator i skolväsendet eller inom hälso- och sjukvården. Ett övergripande tema för socionomers arbete är mänskliga möten och möjligheten att hjälpa andra.
Socionom antagningspoäng
Tabellen nedan visar antagningsstatistik från urval 2 för socionomprogrammet på svenska universitet och högskolor hösten 2022. Vissa av universiteten och högskolorna anordnar socionomutbildningar på flera olika studieorter. I dessa fall anges studieorten inom parentes efter lärosätets namn i tabellen nedan. Det går på vissa universitet även att läsa till socionom på distans.
Antagningsstatistik socionomprogrammet
Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT22 | Lunds universitet (Lund) | Socionomprogrammet | 105 | 630 | 19.48 | 17.77 | 1.05 |
HT22 | Uppsala universitet (Uppsala) | Socionomprogrammet | 140 | 711 | 19.83 | 18.94 | 1.00 |
HT22 | Högskolan i Gävle (Norrtälje) | Socionomprogrammet | 20 | 413 | 17.86 | 17.41 | 1.00 |
HT22 | Göteborgs universitet | Socionomprogrammet | 170 | 930 | 19.01 | 18.06 | 0.95 |
HT22 | Marie Cederschiöld Högskola | Socionomprogram, 210 hp | 80 | 450 | 17.66 | 18.06 | 0.95 |
HT22 | Umeå universitet (Distans) | Socionomprogrammet | 50 | 536 | 18.22 | 17.46 | 0.90 |
HT22 | Högskolan i Gävle (Gävle) | Socionomprogrammet | 50 | 557 | 17.96 | 18.23 | 0.85 |
HT22 | Malmö universitet | Socionomprogrammet | 140 | 659 | 18.13 | 17.30 | 0.85 |
HT22 | Högskolan i Halmstad | Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil | 65 | 481 | 17.92 | 17.90 | 0.85 |
HT22 | Stockholms universitet | Socionomprogrammet | 235 | 839 | 18.44 | 17.19 | 0.85 |
HT22 | Högskolan Väst (Trollhättan) | Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil | 62 | 459 | 18.30 | 17.89 | 0.85 |
HT22 | Högskolan i Gävle (Hudiksvall) | Socionomprogrammet | 20 | 386 | 17.97 | 18.00 | 0.80 |
HT22 | Linköpings universitet | Socionomprogrammet | 110 | 420 | 18.46 | 16.90 | 0.80 |
HT22 | Lunds universitet (Helsingborg) | Socionomprogrammet | 80 | 427 | 17.84 | 17.75 | 0.75 |
HT22 | Örebro universitet | Socionomprogrammet | 160 | 602 | 18.23 | 17.40 | 0.75 |
HT22 | Karlstads universitet | Socionomprogrammet | 60 | 395 | 18.77 | 18.00 | 0.75 |
HT22 | Södertörns högskola | Socionomprogrammet med storstadsprofil | 150 | 561 | 16.98 | 16.77 | 0.70 |
HT22 | Mälardalens universitet | Socionomprogrammet | 80 | 512 | 17.58 | 16.95 | 0.70 |
HT22 | Högskolan i Gävle (Bollnäs) | Socionomprogrammet | 20 | 336 | 17.02 | 16.82 | 0.70 |
HT22 | Högskolan i Gävle (Söderhamn) | Socionomprogrammet | 20 | 326 | 17.34 | 17.44 | 0.70 |
HT22 | Högskolan Väst (Västervik) | Socionomprogrammet | 22 | 102 | 17.40 | 16.73 | 0.65 |
HT22 | Högskolan Dalarna | Socionomprogrammet | 85 | 301 | 16.50 | 16.59 | 0.65 |
HT22 | Linnéuniversitetet | Socionomprogrammet | 105 | 341 | 17.08 | 17.27 | 0.65 |
HT22 | Mittuniversitetet | Socionomutbildning | 80 | 194 | 16.23 | 15.67 | 0.60 |
HT22 | Umeå universitet (Umeå) | Socionomprogrammet | 130 | 247 | 16.74 | 16.09 | 0.60 |
HT22 | Uppsala universitet (Gotland) | Socionomutbildning | 50 | 131 | 16.85 | 16.75 | 0.45 |
HT22 | Jönköping University | Socionomprogrammet | 60 | 536 | 18.75 | 17.74 | - |
Behörighetskrav socionom
För att bli antagen till ett socionomprogram behöver du grundläggande behörighet, samt ofta även följande kurser:
- Matematik 2
- Samhällskunskap 1
Kontrollera alltid vad som gäller för den utbildning du är intresserad av specifikt då behörighetskraven kan variera något.
Socionom lön
Enligt Saco var ingångslönen för nyutexaminerade socionomer 30 800 kr i månaden år 2019. Lönen 10-14 år efter examen låg samma år på 37 600 kr per månad och 20-30 år efter examen på 40 800 kr i månaden.
Öka chansen att komma in på socionomprogrammet
Om du vill komma in på socionomprogrammet kan högskoleprovet vara en utmärkt möjlighet att förbättra dina chanser att bli antagen. Genom att skriva högskoleprovet är du med och konkurrerar om en större andel av platserna eftersom minst en tredjedel av alla platser ska tillsättas genom högskoleprovet.
På HPGuiden har vi hjälpt ett stort antal studenter att komma in på sina drömutbildningar genom högskoleprovet, kolla gärna bland våra referenser som inspiration på vad som är möjligt att uppnå med rätt förberedelser. Vi står redo att hjälpa också dig med allt du behöver för att nå ett tillräckligt högt resultat på högskoleprovet. Som VIP-medlem får du tillgång till beprövade metoder och strategier för alla provdelar, mer än 18 000 uppgifter med detaljerade förklaringar och en komplett matematisk repetitionskurs som går igenom det som är viktigt att kunna för högskoleprovet så att du kan fokusera din tid på det som är relevant. Dessutom har du en personlig coach som skrivit 2.00 som gärna hjälper dig att lägga upp en plan för dina studier för att du ska få ut så mycket som möjligt av varje timme du har att investera i dina förberedelser. Skulle du köra fast på en specifik uppgift eller teorigenomgång finns vi tillgängliga alla dagar i veckan för att hjälpa dig vidare.
Denna sida uppdaterades senast 2022-08-02.
Jag vill bara säga ett enormt stort tack för att ni finns och för att JAG finns och gjorde detta möjligt. Höjde mig från 0.80 till 1.15 och kom nu in på min drömutbildning i Stockholm, socionomprogrammet. Tack för er fantastiska tjänst och hemsida.
Jag höjde mig från tidigare provresultat 0.80 till 1.15, vilket en stor höjning för min del! Särskilt då jag tidigare fått 0.3 på kvantitativa delen. Men i höst med hjälp av VIP utbildningen och mig själv fick jag 1.2 på kvantitativa delen. Jag är ENORMT stolt över detta.
