Spekulationer inför antagningen ht2010, olika statistik

Övriga utbildningsrelaterade diskussioner
Skriv svar
lilen
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 3
Blev medlem: tis 13 jan, 2009 13:45

Spekulationer inför antagningen ht2010, olika statistik

Inlägg av lilen »

Hej,
Jag har nu suttit och kollat upp olika statistik. Som alla vet så är det nya antagningsregler för ht 2010. Man kan ju inte förlita sig på statistiken (betygsurvalet) som ligger på VHS nu.

Jag vill gärna komma in på arkitektprogrammet. Jag gick natur i gymnasiet och med meritpoäng och allt så hamnar jag på 18,75. Jag hamnar i betygsurval 1 för jag har inte kompletterat något.

Medelbetygen i "lägst j-tal" från år 2008 och 2009, på arkitektutbildningarna, ligger på cirka 19,78.

På siris.skolverket.se hittade jag statistik över betyg från gymnasiet. Tog fram en statistik "Genomsnittlig betygspoäng hos de elever som fick slutbetyg resp läsår":

Nationella program
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Barn- och fritidsprogrammet 12,8 12,7 12,6 12,6 12,5 12,5 12,5 12,5 12,3
Byggprogrammet 12,7 12,3 12,4 12,3 12,3 12,2 12,1 12,0 11,7
Elprogrammet 12,3 12,2 12,3 12,3 12,4 12,3 12,1 12,1 12,1
Energiprogrammet 12,3 11,9 11,9 11,8 12,0 11,9 11,6 12,1 12,1
Estetiska programmet 14,9 14,9 14,9 15,0 14,8 14,9 14,6 14,3 14,0
Fordonsprogrammet 11,8 11,6 11,6 11,6 11,5 11,4 11,4 11,5 11,3
Handels- och administrationsprogrammet 12,9 12,8 12,7 12,7 12,7 12,7 12,6 12,5 12,3
Hantverksprogrammet 14,4 14,1 14,2 14,2 14,1 14,0 13,9 13,7 13,4
Hotell- och restaurangprogrammet 12,7 12,8 12,8 12,9 12,8 12,7 12,6 12,6 12,4
Industriprogrammet 11,8 11,7 11,7 11,8 11,9 11,9 11,9 11,9 11,8
Livsmedelsprogrammet 13,3 12,9 12,9 13,0 12,6 12,6 12,5 12,5 12,6
Medieprogrammet 13,5 13,5 13,7 13,8 13,9 13,9 13,7 13,7 13,5
Naturbruksprogrammet 13,7 13,5 13,6 13,5 13,3 13,4 13,1 12,8 12,5
Naturvetenskapsprogrammet 16,2 16,2 16,2 16,1 16,1 16,1 15,9 15,4 15,3
Omvårdnadsprogrammet 13,2 13,1 13,2 13,2 13,1 13,0 13,2 12,8 12,8
Samhällsvetenskapsprogrammet 14,8 14,7 14,7 14,7 14,7 14,6 14,5 14,3 14,1
Teknikprogrammet 14,1 14,0 14,0 14,0 13,8 13,8 13,6 . .
S:a nationella program 14,0 13,9 14,0 14,0 14,0 14,0 13,9 13,8 13,7

(krångligt att se när tabellen inte är i linje, jag vet.. men gå då in på denna sida för att se tabellen på riktigt:http://siris.skolverket.se/portal/page?_pageid=33,90314&_dad=portal&_schema=PORTAL )

Min fråga är:
Vad tror ni medelbetygen kommer ligga på i betygsurval 1?

(oj vad mycket text det blev! :) )
Homeros
Stammis
Stammis
Inlägg: 154
Blev medlem: fre 23 mar, 2007 1:00

Re: Spekulationer inför antagningen ht2010, olika statistik

Inlägg av Homeros »

lilen skrev:Hej,
Jag har nu suttit och kollat upp olika statistik. Som alla vet så är det nya antagningsregler för ht 2010. Man kan ju inte förlita sig på statistiken (betygsurvalet) som ligger på VHS nu.

Jag vill gärna komma in på arkitektprogrammet. Jag gick natur i gymnasiet och med meritpoäng och allt så hamnar jag på 18,75. Jag hamnar i betygsurval 1 för jag har inte kompletterat något.

Medelbetygen i "lägst j-tal" från år 2008 och 2009, på arkitektutbildningarna, ligger på cirka 19,78.

På siris.skolverket.se hittade jag statistik över betyg från gymnasiet. Tog fram en statistik "Genomsnittlig betygspoäng hos de elever som fick slutbetyg resp läsår":

Nationella program
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Barn- och fritidsprogrammet 12,8 12,7 12,6 12,6 12,5 12,5 12,5 12,5 12,3
Byggprogrammet 12,7 12,3 12,4 12,3 12,3 12,2 12,1 12,0 11,7
Elprogrammet 12,3 12,2 12,3 12,3 12,4 12,3 12,1 12,1 12,1
Energiprogrammet 12,3 11,9 11,9 11,8 12,0 11,9 11,6 12,1 12,1
Estetiska programmet 14,9 14,9 14,9 15,0 14,8 14,9 14,6 14,3 14,0
Fordonsprogrammet 11,8 11,6 11,6 11,6 11,5 11,4 11,4 11,5 11,3
Handels- och administrationsprogrammet 12,9 12,8 12,7 12,7 12,7 12,7 12,6 12,5 12,3
Hantverksprogrammet 14,4 14,1 14,2 14,2 14,1 14,0 13,9 13,7 13,4
Hotell- och restaurangprogrammet 12,7 12,8 12,8 12,9 12,8 12,7 12,6 12,6 12,4
Industriprogrammet 11,8 11,7 11,7 11,8 11,9 11,9 11,9 11,9 11,8
Livsmedelsprogrammet 13,3 12,9 12,9 13,0 12,6 12,6 12,5 12,5 12,6
Medieprogrammet 13,5 13,5 13,7 13,8 13,9 13,9 13,7 13,7 13,5
Naturbruksprogrammet 13,7 13,5 13,6 13,5 13,3 13,4 13,1 12,8 12,5
Naturvetenskapsprogrammet 16,2 16,2 16,2 16,1 16,1 16,1 15,9 15,4 15,3
Omvårdnadsprogrammet 13,2 13,1 13,2 13,2 13,1 13,0 13,2 12,8 12,8
Samhällsvetenskapsprogrammet 14,8 14,7 14,7 14,7 14,7 14,6 14,5 14,3 14,1
Teknikprogrammet 14,1 14,0 14,0 14,0 13,8 13,8 13,6 . .
S:a nationella program 14,0 13,9 14,0 14,0 14,0 14,0 13,9 13,8 13,7

(krångligt att se när tabellen inte är i linje, jag vet.. men gå då in på denna sida för att se tabellen på riktigt:http://siris.skolverket.se/portal/page?_pageid=33,90314&_dad=portal&_schema=PORTAL )

Min fråga är:
Vad tror ni medelbetygen kommer ligga på i betygsurval 1?

(oj vad mycket text det blev! :) )
I och med att arkitekt är en väldigt populär linje och att det inte finns på såå många ställen så gissar jag att det är ganska högt 20+ iaf, men som du säger så är det väldigt osäkert iom att vi har ett nytt poängsystem!

Och skulle det vara så att du inte skulle komma in med dina betyg så har du förutom högskoleprovet även det s.k. arkitektprovet http://www.arkitektprovet.nu/
Har en god vän som kom in via just det (och hamnade på KTH) och är nu snart klar, en jäkligt bra arkitekt blev/är han dessutom! :-)

Men som sagt, vi får se hur det blir med betygen nu i sommar!
Skriv svar